簡(jiǎn)要描述:便攜式ph計(jì),用于測(cè)定 pH、離子濃度、mV/氧化還原 或 rel. mV 以及電導(dǎo)率、鹽度、TDS 或電阻率的專業(yè)雙通道儀表
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛(ài)普爾 | 類型 | 便攜式 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | -2.000 - 20.000 |
便攜式ph計(jì)
技術(shù)指標(biāo):
簡(jiǎn)短描述 | 用于測(cè)定 pH、離子濃度、mV/氧化還原 或 rel. mV 以及電導(dǎo)率、鹽度、TDS 或電阻率的專業(yè)雙通道儀表 |
pH范圍 | -2.000 ... 20.000 |
pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對(duì)pH精度 | ±0.002 |
mV范圍 | -2000.0 ... 2000.0 |
mV分辨率 | 0.1 |
mV相對(duì)**性 | ±0.1 |
溫度范圍 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/電導(dǎo)率: -5.0 ... 105.0 |
溫度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/電導(dǎo)率: 0.1 |
溫度精度°C | pH/mV: ±0.2/電導(dǎo)率: ±0.1 |
校準(zhǔn) | *多 5 點(diǎn),7 個(gè)預(yù)置緩沖液組 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500 組GLP數(shù)據(jù)記錄 |
顯示器 | 點(diǎn)陣 LCD |
電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V |
操作環(huán)境 | 5 ... 40°C; 5 ...85% 相對(duì)濕度(無(wú)凝結(jié)) |
輸出 | 打印機(jī)或計(jì)算機(jī)的紅外接口(通過(guò) RS232 或 USB) |
電導(dǎo)率精度 | 滿量程*大值 ±0.5% |
電導(dǎo)率范圍 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm |
鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 psu |
TDS范圍 | 0.1 mg/L ... 600 g/L |
TDS分辨率 | 0.1 ... 1 |
TDS精度 | 滿量程*大值 ±0.5% |
電導(dǎo)率精度 | 0.01 ... 1 |
電阻率范圍 | 0.01 … 100.00 MOhm•cm |
便攜式ph計(jì)
產(chǎn)品咨詢